Загрузка начнется автоматически.
Если загрузка не началась, повторите попытку.
| Функция |
Версия «Стандарт»
$0
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
Версия «Pro»
$5000
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
|
|---|---|---|---|
| Управление несколькими принтерами | |||
| Организация очередей печати | |||
| Инструмент позиционирования | |||
| Импорт файлов САПР | |||
| Уведомления в реальном времени | |||
| Инструмент сечения | |||
| Создание опор | |||
| Совместимость с FIPS | |||
| Проверка пригодности к печати | |||
| Проверка целостности файла сборки | |||
| Поддержка визуализации | |||
| Покраска отдельных деталей | |||
| Производственные заметки | |||
| Проверка/Ремонт деталей | |||
| Измерение | |||
| Интуитивный рабочий процесс | |||
| Текстуры | |||
| fixturemate | |||
| Центр обеспечения точности | |||
| Шаблоны для изготовления | |||
| Подключаемые модули сторонних партнеров | |||
| Оценка каждой детали | |||
| 3D-массив | |||
| Сборка/Разборка | |||
| Нанесение меток на детали | |||
| Расчет стоимости и оценка | |||
| Определение расстояния между деталями | |||
| Анализ толщины и зазора | |||
| Разделение (для печати больших частей) | |||
| Поиск по панели проекта | |||
| Влияние на устойчивость | |||
| Полые и решетчатые | |||
| Экспорт как STL/3MF |
GrabCAD Community will undergo scheduled maintenance on Thursday, November 20th, between 9:00 AM and 1:30 PM UTC. During this time, the website will be unavailable and users will not be able to log in.