Il download dovrebbe iniziare automaticamente.
In caso contrario, riprova.
| Feature | Standard/Pro | FDM | SLA | P3 | PolyJet | SAF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controllo multi-stampante | Standard | |||||
| Organizzazione code di stampa | Standard | |||||
| Strumento di posizione | Standard | |||||
| Importazione file CAD | Standard | |||||
| Notifiche in tempo reale | Standard | |||||
| Strumento di sezione | Standard | |||||
| Generazione del supporto | Standard | |||||
| Compatibile con FIPS | Standard | |||||
| Validazione della stampabilità | Standard | |||||
| Controllo integrità file di build | Standard | |||||
| Visualizzazione dei supporti | Standard | |||||
| Colorazione di parti distinte | Standard | |||||
| Note di produzione | Standard | |||||
| Strumenti di disposizione | Standard | |||||
| Strumento specchio | Standard | |||||
| Controllo/Riparazione della parte | Standard | |||||
| Riduzione del supporto | Standard | |||||
| Zattera e bordo | Standard | |||||
| Trame di colori di stampa | Standard | |||||
| Colore pieno (convalidato da Pantone) | Standard | |||||
| Misurazione | Standard | |||||
| Stampa di materiali misti (flessibili, rigidi, a colori) | Standard | |||||
| Flusso di lavoro intuitivo | Standard | |||||
| Texture | Pro | |||||
| Rimuovi supporto | Pro | |||||
| fixturemate | Pro | |||||
| Centro di precisione | Pro | |||||
| Modelli di produzione | Pro | |||||
| Plugin di partner di terze parti | Pro | |||||
| Annidamento | Pro | |||||
| Stima per parte | Pro | |||||
| Matrice 3D | Pro | |||||
| Assemblaggio/Dissoluzione | Pro | |||||
| Etichettatura parti | Pro | |||||
| Tariffe e stime dei costi | Pro | |||||
| Definizione della spaziatura per parte | Pro | |||||
| Analisi dello spessore e della distanza | Pro | |||||
| Aria come materiale | Pro | |||||
| Inserimento di elementi | Pro | |||||
| Stampa liquida | Pro | |||||
| Stampa su oggetto | Pro | |||||
| Voxel Print | Pro | |||||
| Diviso (per stampare parti grandi) | Pro | |||||
| Ricerca nel pannello del progetto | Pro | |||||
| Riempire il nido con il modello | Pro | |||||
| Scatole di sinterizzazione | Pro | |||||
| Impatto sulla sostenibilità | Pro | |||||
| Rapporto grafico di costruzione | Pro | |||||
| Strumento di analisi dell’orientamento | Pro | |||||
| Cavo e reticolo | Pro | |||||
| Esporta come STL/3MF | Pro |




